问题 访谈问题 教师回答 |
教师A |
教师B |
教师C |
1.小学生喜欢“听说教学”(对话教学)吗? | 喜欢。 | 喜欢。 | 喜欢。 |
2.在英语“听说教学”中,小学生的掌握情况如何?有哪些方面的欠缺? | 掌握情况尚可,对一些句型运用不够灵活,在真实情境中的描述欠缺。 | 掌握情况良好,但英文写作时单词运用情况不够灵活。 | 掌握较好,但在句型灵活运用方面有欠缺。 |
3.目前,学校在提高学生听说能力方面,会组织哪些活动? | 配音比赛,口语朗读,观看英语视频。 | 配音比赛,口语朗读,观看英语教学视频。 | 听力比赛,配音比赛,朗诵比赛和观看英语动画片。 |
4.您觉得家长在学生听说学习中应该起到什么样的作用?家长是否会参与训练孩子的听说能力? | 树立引导、鼓励和监督作用。 家长会参与。 |
引导、鼓励、支持和促进作用。 家长会参与。 |
鼓励、监督的作用。有条件的家长会参与。 |
5.您觉得应该如何激发学生对“听说教学”的兴趣?能列举一些能有效提高学生“听说能力”的方法吗?具体说一下。 | 循序渐进,由易到难。观看英文动画视频,加强口语训练并举办英语口语比赛,英文讲故事比赛等。 | 多听多说,由易到难,因材施教。先教容易的,再慢慢深入,加强同学日常对话,观看音像视频,举办比赛,激发学习英语的兴趣。 | 唱英语歌曲,讲英语故事,话剧表演,听原声录音,用幻灯片直观教学。 |
题目类型 评价等级 |
A:✬✬✬ | B: ✬✬ | C: ✬ | D: 0 |
听听猜猜 | 9.4% | 15.6% | 28.1% | 46.9% |
听听做做 | 12.5% | 65.6% | 21.9% | 无 |
听听画画 | 6.3% | 18.8% | 34.4% | 40.5% |
听听写写 | 62.5% | 9.4% | 28.1 | 无 |
题目类型 评价等级 |
A:✬✬✬ | B: ✬✬ | C: ✬ | D: 0 |
听听猜猜 | 12.9% | 25.8% | 25.8% | D:35.5% |
听听做做 | 29% | 41.9% | 29.1% | 无 |
听听画画 | 0% | 54.8% | 42% | 3.2% |
听听写写 | 45.2% | 41.9% | 12.9% | 无 |
题目类型 评价等级 |
A:✬✬✬ | B: ✬✬ | C: ✬ | D: 0 |
模仿 | A:34.4% | B:37.5% | C:28.1% | 无 |
朗读 | A:18.7% | B:59.4% | C:21.9% | 无 |
回答问题 | A:28.1% | B:53.1% | C:18.8% | 无 |
对话交流 | A:25% | B:53.1% | C:21.9% | 无 |
自主表达 | A:25% | B:46.9% | C:28.1% | 无 |
题目类型 评价等级 |
A:✬✬✬ | B: ✬✬ | C: ✬ | D: 0 |
模仿 | 35.5% | 48.4% | 16.1% | 无 |
朗读 | 38.7% | 32.3% | 29% | 无 |
回答问题 | 41.9% | 41.9% | 16.2% | 无 |
对话交流 | 35.5% | 45.2% | 19.3% | 无 |
自主表达 | 19.4% | 38.7% | 41.9% | 无 |