雌配子 雄配子 |
1YR | 1Yr | 1yR | 1yr |
1YR | ||||
1Yr | ||||
1yR | ||||
1yr |
Y/y对应的基因型 Y/y对应的基因型 |
1 YY | 2 Yy | 1 yy |
1 RR | 1 YY RR | 2YyRR | 1yyRR |
2 Rr | 2YYRr | 4YyRr | 2yyRr |
1 rr | 1YYrr | 2Yyrr | 1yyrr |
黄色/绿色 圆粒/皱粒 |
3 Y__ | 1 yy |
3R__ | 9 Y__ R__ | 3 yyR__ |
1rr | 3 Y__rr | 1 yyrr |
A.1/2、1/4、1/8 | B.1/4、1/8、1/2 |
C.1/8、1/2、1/4 | D.1/4、1/2、1/8 |
多指/正常 正常/聋哑 |
1 A__ | 1 aa |
3B__ | 3 A__ B__ | 3 aaB__ |
1bb | 1 A__bb | 1 aabb |